Afkoma ársins
Afkoma sjóðsins var ekki góð og endurspeglar ástand eignamarkmaða á árinu 2022. Rekstrarkostnaður sjóðsins var undir áætlun.
Afkoma sjóðsins endurspeglar fyrst og fremst hversu mjög eignamarkaðir áttu undir högg að sækja á árinu, jafnt hérlendis sem erlendis. Verðbólga jókst verulega víðast hvar. Verðlækkanir voru á árinu á flestum fjármálamörkuðum, bæði fyrir hlutabréf og skuldabréf, meðal annars vegna hækkandi vaxta og verðbólgu. Afleiðingin er sú að raunávöxtun ársins var neikvæð um 12,9% og eignir sjóðsins lækkuðu um rúm 1,0% á milli ára. Rekstrarkostnaður ársins var undir áætlun.
Fyrir langtímafjárfesti á borð við lífeyrissjóð er sem fyrr mun marktækara að líta til ávöxtunar eigna til lengri tíma en eins árs. Þannig nam raunávöxtun eigna sjóðsins að jafnaði 3,6% undanfarin tíu ár.
Eignamarkaðir áttu undir högg að sækja á árinu, jafnt hérlendis sem erlendis
Breyting á hreinni eign
Breyting á hreinni eign sýnir innflæði og útflæði úr sjóðnum á árinu.
A deild | V deild | B deild | 2022 | 2021 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iðgjöld | 15.502 | 5.091 | 2.690 | 23.283 | 21.029 | 2.254 |
Lífeyrir | -5.835 | -624 | -3.736 | -10.195 | -8.798 | -1.396 |
Samtals iðgjöld og lífeyrir | 9.667 | 4.467 | -1.046 | 13.088 | 12.231 | 858 |
Fjárfestingartekjur | -12.219 | -2.520 | -1.107 | -15.847 | 42.574 | -58.421 |
Fjárfestingargjöld | -77 | -16 | -3 | -96 | -81 | -14 |
Samtals fjárfestingartekjur | -12.295 | -2.536 | -1.111 | -15.942 | 42.493 | -58.436 |
Rekstrarkostnaður | -411 | -82 | -102 | -595 | -589 | -6 |
Breyting á hreinni eign | -3.039 | 1.848 | -2.259 | -3.449 | 54.135 | -57.584 |
Nafnávöxtun | -4,6% | -4,6% | -7,4% | -4,7% | 14,3% | |
Raunávöxtun | -12,8% | -12,8% | -15,3% | -12,9% | 9,0% |
Breyting á hreinni eign
Á árinu 2018 rann Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar saman við B deild sjóðsins.
Efnahagsreikningur
Hrein eign er það fjármagn sem sjóðurinn hefur yfir að ráða til að standa undir lífeyrisskuldbindingum við sjóðfélaga, þ.e. heildareignir að frádregnum skuldum.
A deild | V deild | B deild | 2022 | 2021 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eignarhlutir | 123.720 | 26.069 | 5.572 | 155.361 | 158.185 | -2.824 |
Skuldabréf | 96.057 | 20.240 | 8.167 | 124.464 | 133.241 | -8.777 |
Útlán | 41.148 | 8.670 | 214 | 50.031 | 39.903 | 10.129 |
Samtals fjárfestingar | 260.925 | 54.979 | 13.952 | 329.856 | 331.328 | -1.472 |
Kröfur og aðrar eignir | 1.610 | 339 | 244 | 2.193 | 1.908 | 284 |
Sjóður og veltiinnlán | 5.904 | 1.244 | 724 | 7.873 | 9.170 | -1.298 |
Samtals aðrar eignir | 7.514 | 1.583 | 968 | 10.065 | 11.079 | -1.013 |
Ýmsar skuldir | -1.009 | -213 | -174 | -1.395 | -432 | -963 |
Hrein eign í árslok | 267.430 | 56.350 | 14.746 | 338.526 | 341.975 | -3.449 |
Hrein eign
Hrein eign sjóðsins hefur aukist um 56,4% frá árinu 2018.