Fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur eru tilkomnar vegna ávöxtunar af fjárfestingum sjóðsins í verðbréfum.
Framlag ávöxtunar á árinu 2022 var neikvætt og má rekja það til lækkunar á öllum helstu verðbréfamörkuðum, bæði erlendum og innlendum
Framlag ávöxtunar á árinu var neikvætt vegna lækkunar á öllum helstu verðbréfamörkuðum
Hreinar fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur af eignarhlutum í félögum og sjóðum lækkuðu verulega á milli ára vegna verðlækkana á markaði.
Tekjur af eignarhlutum
Eignarhlutir í félögum og sjóðum skiptast í skráða og óskráða hlutabréfaeign og mismunandi tegundir sjóða.
Tekjur af eignarhlutum
Fjárfestingartekjur flokkast í arðstekjur, áhrif gjaldmiðla og virðisbreyting eigna.
10 stærstu eignarhlutir
Brú | Bókfært virði | Hlutfall | Hreinar tekjur | Hlutfall | Eignaflokkur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 20.400 | 13,10% | -2.043 | 9,90% | Hlutabréfasjóður |
2 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 17.758 | 11,40% | -1.699 | 8,20% | Hlutabréfasjóður |
3 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 8.630 | 5,60% | -1.033 | 5,00% | Hlutabréfasjóður |
4 | Arion banki hf. | 6.841 | 4,40% | -1.003 | 4,90% | Hlutabréf |
5 | Hagar hf. | 6.414 | 4,10% | 607 | -2,90% | Hlutabréf |
6 | Íslandsbanki hf. | 6.207 | 4,00% | -30 | 0,10% | Hlutabréf |
7 | S&P 500 Inform. Technology Index | 5.893 | 3,80% | -1.584 | 7,70% | Hlutabréfasjóður |
8 | T. Rowe Price - U.S. Equity Fund | 5.033 | 3,20% | -730 | 3,50% | Hlutabréfasjóður |
9 | Festi hf. | 4.915 | 3,20% | -1.022 | 5,00% | Hlutabréf |
10 | BlackRock Private Op. Fund III | 4.282 | 2,80% | -790 | 3,80% | Framtakssjóður |
Aðrir | 68.988 | 44,40% | -11.299 | 54,80% | ||
Samtals | 155.361 | -20.626 |
Tekjur af skuldabréfum
Skuldabréf eru annars vegar metin á gangvirði og hins vegar eru bréf sem sjóðurinn ætlar að halda til gjalddaga færð á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á gangvirði eru vaxtagreiðslur og gangvirðisbreytingar.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á kaupkröfu eru vaxtagreiðslur og verðbætur, áfallnar vaxtagreiðslur og verðbætur, áhrif gjaldmiðla og breytingar á varúðarniðurfærslu.